№ | ПЦР-диагностика | Цена, руб. |
| Лаборатория Диалаб | |
| Соскобы: | |
1 | Chlamydia trachomatis | 160 |
2 | Chlamydia trachomatis (количественно) | 530 |
3 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 160 |
4 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | 530 |
5 | Ureaplasma parvum | 160 |
6 | Ureaplasma T-960 (Ur.urealyticum) (соскоб) | 170 |
7 | Mycoplasma hominis | 160 |
8 | Mycoplasma genitalium | 160 |
9 | Gardnerella vaginalis | 160 |
10 | Trichomonas vaginalis | 160 |
11 | Trichomonas vaginalis (количественно) | 530 |
12 | Neisseria gonorrhoeae | 160 |
13 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 570 |
14 | Treponema pallidum | 570 |
15 | Candida albicans | 160 |
16 | Cуtomegalovirus | 160 |
17 | Cуtomegalovirus (количественно) | 530 |
18 | Herpes simplex virus I,II типа | 160 |
19 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | 530 |
20 | Herpes simplex virus I типа | 160 |
21 | Herpes simplex virus II типа | 160 |
22 | Herpes simplex virus VI типа | 160 |
23 | Human Herpes virus VII типа | 210 |
24 | Varicella zoster virus | 280 |
25 | Toxoplasma gondii | 280 |
26 | Epstein-Barr virus | 280 |
27 | Epstein-Barr virus (количественно) | 530 |
28 | Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | 280 |
29 | Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,45,51,52) | 280 |
30 | Human papillomavirus 6, 11 (н.р.) | 280 |
31 | Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) | 280 |
32 | Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | 280 |
33 | Human papillomavirus 16 (в.р.) | 280 |
34 | Human papillomavirus 18 (в.р.) | 280 |
35 | Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) | 280 |
36 | Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование | 410 |
37 | Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование | 670 |
38 | Human papillomavirus (6,11,16,18) (колич) | 380 |
39 | Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) | 670 |
40 | Human papillomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) | 1790 |
41 | Дифференцированное определение вируса папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14-и типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) + КВМ | 350 |
42 | Human Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test) | 3960 |
43 | Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test) | 3960 |
44 | Streptococcus pyogenes | 280 |
45 | Streptococcus agalaсtiae | 280 |
46 | Streptococcus pneumoniae | 280 |
47 | Mycoplasma pneumoniae | 280 |
48 | Chlamydia pneumoniae | 280 |
49 | Chlamydia psittaci | 280 |
50 | Lactobacillus spp. | 280 |
51 | Mycobacterium tuberculosis | 160 |
52 | Legionella pneumophila | 280 |
53 | Bordetella pertussis | 280 |
54 | Corynebacterium diphtheriae | 280 |
55 | Haemophilus influenzae | 250 |
56 | Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза | 2220 |
| Кровь: | |
1 | Mycoplasma pneumoniae | 290 |
2 | Cуtomegalovirus | 280 |
3 | Cуtomegalovirus (количественно) | 530 |
4 | Herpes simplex virus I,II типа | 280 |
5 | Herpes simplex virus I,II типа(количественно) | 530 |
6 | Herpes simplex virus I типа | 280 |
7 | Herpes simplex virus II типа | 280 |
8 | Human herpes virus VI типа | 280 |
9 | Varicella zoster virus | 280 |
10 | Toxoplasma gondii | 280 |
11 | Epstein-Barr virus | 280 |
12 | Epstein-Barr virus (количественно) | 530 |
13 | Mycobacterium tuberculosis | 280 |
14 | Legionella pneumophila | 280 |
15 | Listeria monocitogenes | 465 |
16 | Enterovirus | 465 |
| Моча: | |
1 | Chlamydia trachomatis | 160 |
2 | Chlamydia trachomatis (количественно) | 530 |
3 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 160 |
4 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | 530 |
5 | Ureaplasma parvum | 160 |
6 | Mycoplasma hominis | 160 |
7 | Mycoplasma genitalium | 160 |
8 | Gardnerella vaginalis | 160 |
9 | Trichomonas vaginalis | 160 |
10 | Trichomonas vaginalis (количественно) | 530 |
11 | Neisseria gonorrhoeae | 160 |
12 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 530 |
13 | Cуtomegalovirus | 160 |
14 | Cуtomegalovirus (количественно) | 530 |
15 | Herpes simplex virus I,II типа | 160 |
16 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | 530 |
17 | Herpes simplex virus I типа | 160 |
18 | Herpes simplex virus II типа | 160 |
19 | Human Herpes virus VI типа (моча) | 250 |
20 | Epstein-Barr virus (моча) | 250 |
21 | Mycobacterium tuberculosis | 160 |
| Мокрота: | |
1 | Candida albicans | 160 |
2 | Human herpes virus VI типа | 160 |
3 | Streptococcus pyogenes | 160 |
4 | Streptococcus agalaсtiae | 160 |
5 | Streptococcus pneumoniae | 160 |
6 | Mycoplasma pneumoniae | 160 |
7 | Chlamydia pneumoniae | 160 |
8 | Chlamydia psittaci | 160 |
9 | Mycobacterium tuberculosis | 160 |
10 | Legionella pneumophila | 160 |
11 | Bordetella pertussis | 160 |
| Кал: | |
1 | Rotavirus А,С | 500 |
2 | Helicobacter pylori | 450 |
3 | Yersinia enterocolitica | 630 |
4 | Enterovirus | 870 |
5 | Adenovirus | 640 |
6 | Giardia Lamblia | 640 |
7 | Corynebacterium diphtheriae | 630 |
8 | ПЦР-скрининг паразитарных инвазий | 1810 |
9 | РНК Ротавируса/Астровируса/Норовируса/Энтеровируса | 1530 |
10 | РНК Норовируса 1 и 2 типа (Norovirus I, II) (кал) | 1120 |
| Слюна: | |
1 | Cуtomegalovirus | 160 |
2 | Cуtomegalovirus (количественно) | 530 |
3 | Herpes simplex virus I,II типа | 160 |
4 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | 530 |
5 | Herpes simplex virus I типа | 160 |
6 | Herpes simplex virus II типа | 160 |
7 | Human herpes virus VI типа | 160 |
8 | Varicella zoster virus | 160 |
9 | Toxoplasma gondii | 160 |
10 | Epstein-Barr virus | 160 |
11 | Epstein-Barr virus (количественно) | 530 |
| Эякулят: | |
1 | Chlamydia trachomatis | 160 |
2 | Chlamydia trachomatis (количественно) | 530 |
3 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 160 |
4 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | 530 |
5 | Ureaplasma parvum | 160 |
6 | Mycoplasma hominis | 160 |
7 | Mycoplasma genitalium | 160 |
8 | Gardnerella vaginalis | 160 |
9 | Trichomonas vaginalis | 160 |
10 | Trichomonas vaginalis (количественно) | 530 |
11 | Neisseria gonorrhoeae | 160 |
12 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 530 |
| Сок простаты: | |
1 | Chlamydia trachomatis | 160 |
2 | Chlamydia trachomatis (количественно) | 530 |
3 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 160 |
4 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | 530 |
5 | Ureaplasma parvum | 160 |
6 | Mycoplasma hominis | 160 |
7 | Mycoplasma genitalium | 160 |
8 | Gardnerella vaginalis | 160 |
9 | Trichomonas vaginalis | 160 |
10 | Trichomonas vaginalis (количественно) | 530 |
11 | Neisseria gonorrhoeae | 160 |
12 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 530 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта | |
1 | Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) | 1120 |
2 | Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13) | 1740 |
3 | Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) | 2090 |
4 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) | 1280 |
5 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) | 1880 |
6 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) | 2510 |