№ | Анализ на микроэлементы | Цена, руб. |
| Лаборатория Диалаб | |
| Анализ на микроэлементы (Метод ИСП-МС) |
|
1 | Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 3490 |
2 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 3490 |
3 | Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 3490 |
4 | Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4180 |
5 | Расширенный комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4180 |
6 | Расширенный комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4180 |
7 | Алюминий (кровь с ЭДТА) | 630 |
8 | Мышьяк (кровь с ЭДТА) | 630 |
9 | Бор (кровь с ЭДТА) | 630 |
10 | Кадмий (кровь с ЭДТА) | 630 |
11 | Кобальт (кровь с ЭДТА) | 630 |
12 | Хром (кровь с ЭДТА) | 630 |
13 | Медь (кровь с ЭДТА) | 630 |
14 | Ртуть (кровь с ЭДТА) | 630 |
15 | Литий (кровь с ЭДТА) | 630 |
16 | Марганец (кровь с ЭДТА) | 630 |
17 | Молибден (кровь с ЭДТА) | 630 |
18 | Никель (кровь с ЭДТА) | 630 |
19 | Свинец (кровь с ЭДТА) | 630 |
20 | Селен (кровь с ЭДТА) | 630 |
21 | Кремний (кровь с ЭДТА) | 630 |
22 | Титан (кровь с ЭДТА) | 630 |
23 | Цинк (кровь с ЭДТА) | 630 |
24 | Сурьма (кровь с ЭДТА) | 630 |
25 | Йод (кровь с ЭДТА) | 520 |
26 | Стронций (кровь с ЭДТА) | 630 |
27 | Фтор (кровь с ЭДТА) | 630 |
28 | Магний (кровь с ЭДТА) | 630 |
29 | Калий (кровь с ЭДТА) | 630 |
30 | Натрий (кровь с ЭДТА) | 630 |
31 | Железо (кровь с ЭДТА) | 630 |
32 | Кальций (кровь с ЭДТА) | 630 |
33 | Барий (кровь с ЭДТА) | 630 |
34 | Платина (кровь с ЭДТА) | 630 |
35 | Бериллий (кровь с ЭДТА) | 630 |
36 | Фосфор (кровь с ЭДТА) | 630 |
37 | Галий (кровь с ЭДТА) | 630 |
38 | Германий (кровь с ЭДТА) | 630 |
39 | Рубидий (кровь с ЭДТА) | 630 |
40 | Цирконий (кровь с ЭДТА) | 630 |
41 | Ниобий (кровь с ЭДТА) | 630 |
42 | Серебро (кровь с ЭДТА) | 630 |
43 | Олово (кровь с ЭДТА) | 630 |
44 | Теллур (кровь с ЭДТА) | 630 |
45 | Цезий (кровь с ЭДТА) | 630 |
46 | Церий (кровь с ЭДТА) | 630 |
47 | Празеодим (кровь с ЭДТА) | 630 |
48 | Самарий (кровь с ЭДТА) | 630 |
49 | Золото (кровь с ЭДТА) | 630 |
50 | Таллий (кровь с ЭДТА) | 630 |
51 | Уран (кровь с ЭДТА) | 630 |
52 | Алюминий (моча) | 630 |
53 | Мышьяк (моча) | 630 |
54 | Бор (моча) | 630 |
55 | Кадмий (моча) | 630 |
56 | Кобальт (моча) | 630 |
57 | Хром (моча) | 630 |
58 | Медь (моча) | 630 |
59 | Ртуть (моча) | 630 |
60 | Литий (моча) | 630 |
61 | Марганец (моча) | 630 |
62 | Молибден (моча) | 630 |
63 | Никель (моча) | 630 |
64 | Свинец (моча) | 630 |
65 | Селен (моча) | 630 |
66 | Кремний (моча) | 630 |
67 | Титан (моча) | 630 |
68 | Цинк (моча) | 630 |
69 | Сурьма (моча) | 630 |
70 | Йод (моча) | 630 |
71 | Стронций (моча) | 630 |
72 | Магний (моча) | 630 |
73 | Калий (моча) | 630 |
74 | Натрий (моча) | 630 |
75 | Железо (моча) | 630 |
76 | Кальций (моча) | 630 |
77 | Барий (моча) | 630 |
78 | Платина (моча) | 630 |
79 | Бериллий (моча) | 630 |
80 | Фосфор (моча) | 630 |
81 | Галий (моча) | 630 |
82 | Германий (моча) | 630 |
83 | Рубидий (моча) | 630 |
84 | Цирконий (моча) | 630 |
85 | Ниобий (моча) | 630 |
86 | Серебро (моча) | 630 |
87 | Олово (моча) | 630 |
88 | Теллур (моча) | 630 |
89 | Цезий (моча) | 630 |
90 | Церий (моча) | 630 |
91 | Празеодим (моча) | 630 |
92 | Самарий (моча) | 630 |
93 | Золото (моча) | 630 |
94 | Таллий (моча) | 630 |
95 | Уран (моча) | 630 |
96 | Вольфрам (моча) | 520 |
97 | Алюминий (волосы) | 630 |
98 | Мышьяк (волосы) | 630 |
99 | Бор (волосы) | 630 |
100 | Кадмий (волосы) | 630 |
101 | Кобальт (волосы) | 630 |
102 | Хром (волосы) | 630 |
103 | Медь (волосы) | 630 |
104 | Ртуть (волосы) | 630 |
105 | Литий (волосы) | 630 |
106 | Марганец (волосы) | 630 |
107 | Молибден (волосы) | 630 |
108 | Никель (волосы) | 630 |
109 | Свинец (волосы) | 630 |
110 | Селен (волосы) | 630 |
111 | Титан (волосы) | 630 |
112 | Цинк (волосы) | 630 |
113 | Сурьма (волосы) | 630 |
114 | Йод (волосы) | 520 |
115 | Стронций (волосы) | 630 |
116 | Магний (волосы) | 630 |
117 | Калий (волосы) | 630 |
118 | Натрий (волосы) | 630 |
119 | Железо (волосы) | 630 |
120 | Кальций (волосы) | 630 |
121 | Барий (волосы) | 630 |
122 | Берилий (волосы) | 630 |
123 | Фосфор (волосы) | 630 |
124 | Галий (волосы) | 630 |
125 | Германий (волосы) | 630 |
126 | Рубидий (волосы) | 630 |
127 | Цирконий (волосы) | 630 |
128 | Ниобий (волосы) | 630 |
129 | Серебро (волосы) | 630 |
130 | Олово (волосы) | 630 |
131 | Теллур (волосы) | 630 |
132 | Цезий (волосы) | 630 |
133 | Церий (волосы) | 630 |
134 | Празеодим (волосы) | 630 |
135 | Самарий (волосы) | 630 |
136 | Золото (волосы) | 630 |
137 | Талий (волосы) | 630 |
138 | Уран (волосы) | 630 |
139 | Кремний (волосы) | 630 |
140 | Алюминий (ногти) | 730 |
141 | Мышьяк (ногти) | 730 |
142 | Бор (ногти) | 730 |
143 | Кадмий (ногти) | 730 |
144 | Кобальт (ногти) | 730 |
145 | Хром (ногти) | 730 |
146 | Медь (ногти) | 730 |
147 | Ртуть (ногти) | 730 |
148 | Литий (ногти) | 730 |
149 | Марганец (ногти) | 730 |
150 | Молибден (ногти) | 730 |
151 | Никель (ногти) | 730 |
152 | Свинец (ногти) | 730 |
153 | Селен (ногти) | 730 |
154 | Кремний (ногти) | 730 |
155 | Титан (ногти) | 730 |
156 | Цинк (ногти) | 730 |
157 | Сурьма (ногти) | 730 |
158 | Йод (ногти) | 730 |
159 | Магний (ногти) | 730 |
160 | Калий (ногти) | 730 |
161 | Натрий (ногти) | 730 |
162 | Железо (ногти) | 730 |
163 | Кальций (ногти) | 730 |
164 | Бериллий (ногти) | 730 |
165 | Фосфор (ногти) | 730 |
| Анализ на витамины, кислоты, аминокислоты | |
1 | Определение концентрации Витамина А (ретинол) | 1810 |
2 | Определение концентрации Витамина D (D-25OH) | 1450 |
3 | D3 (холекальциферол) | 2510 |
4 | Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | 1810 |
5 | Определение концентрации Витамина E (токоферол) | 1810 |
6 | Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | 1810 |
7 | Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) | 1810 |
8 | Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | 1810 |
9 | Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) | 1810 |
10 | Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.) | 3140 |
11 | Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | 1810 |
12 | Определение концентрации Витамина B3 (ниацин) | 1810 |
13 | Определение концентрации Бета-каротина | 1880 |
14 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3900 |
15 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти,инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 4180 |
16 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 3900 |
17 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 7950 |
18 | Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя). Метод ВЭЖХ-МС | 4460 |
19 | Анализ органических кислот в моче. Метод ГХ-МС | 3760 |
20 | Анализ жирных кислот в крови . Метод ГХ-МС | 3760 |
21 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (аденин, цитозин, урацил, ксантин, гипоксантин и др.; Всего 20 показателей). ВЭЖХ-МС | 5580 |
22 | Анализ крови на свободный L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС | 2090 |
23 | Анализ крови на общий L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС | 2650 |
24 | Анализ крови на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС | 4180 |
25 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС | 4180 |
| Нейро-медиаторный обмен | |
1 | Катехоламины (кровь)- 3 параметра в комплексе (адреналин,норадреналин,дофамин) | 2090 |
2 | Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин,норадреналин,дофамин) | 2090 |
3 | Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК,ВМК,5-ОИУК) (моча) | 2790 |
4 | Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК,ВМК,5-ОИУК (7 параметров) | 4880 |
5 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин. | 2510 |
6 | Серотонин | 2090 |
7 | Гистамин | 1860 |